
SUPMEA / Турбины
FLC240 Фланцан холболттой турбины зарцуулалт хэмжигч
Загвар: FLC240Урсгалаар эргэх турбины хөдөлгөөнд тулгуурлан зарцуулалтыг хэмжинэ.
Үнийн санал авах ↗Техникийн үзүүлэлт
| Загвар | FLC240 |
|---|---|
| Нэрлэсэн голч | DN4~DN200 |
| Нэрлэсэн даралт | 1.0MPa~6.3MPa |
| Нарийвчлал | 0.5%R, 1.0%R |
| Шингэний зуурамтгай чанар | Less than 5×10-6m2/s; (for the liquid with >5×10-6m2/s,; the flowermeter needs to be calibrated before using) |
| Орчны шингэний температур | -20℃~+120℃ |
| Тэжээл | 3.6V lithium battery; 12VDC; 24VDC |
| Гаралтын дохио | Pulse, 4-20mA, RS485 Modbus |
| Хамгаалалтын зэрэг | IP65 |
Хэмжих хүрээ, гаралтын дохио, холболт болон ашиглалтын нөхцөлийг захиалгын хувилбартай тулгаж сонгоно.